[ 2008-12-02 15:04:11 ]
标签:无 阅读对象:所有人
截止13:51,上证指数报1878点,下跌15点,深成指报6774点,上涨11点。 代码 | 名称 | 市盈率 | 最高 | 最低 | |
1 | 600155 | *ST宝硕 | 0.42 | 2.66 | 2.54 |
2 | 600771 | ST东盛 | 1.46 | 2.82 | 2.63 |
3 | 000035 | ST 科 健 | 2.78 | 2.6 | 2.5 |
4 | 601919 | 中国远洋 | 3.17 | 8.24 | 7.89 |
5 | 000836 | 鑫茂科技 | 3.87 | 8.79 | 8.22 |
6 | 600058 | 五矿发展 | 4.13 | 10.14 | 9.46 |
7 | 600026 | 中海发展 | 4.21 | 7.96 | 7.69 |
8 | 000968 | 煤 气 化 | 4.26 | 8.25 | 7.71 |
9 | 002001 | 新 和 成 | 4.28 | 21.5 | 19.75 |
10 | 000933 | 神火股份 | 4.29 | 13.01 | 12.31 |
No comments:
Post a Comment